동암역 전철 시간표 총정리 (1호선 급행·완행 평일·주말 전체 시간표)
동암역 전철 시간표 총정리 (1호선 급행·완행 평일·주말 전체 시간표)
동암역은(는) 수도권 전철 1호선 경인선 역이에요. 시간표 개정 시 변동될 수 있으므로 탑승 전 코레일 앱(코레일 Talk) 또는 카카오맵에서 반드시 최신 정보를 확인하세요.
첫차·막차 요약
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 소요산 방향 | 05:16 | 23:59 |
| 토요일 | 소요산 방향 | 05:16 | 23:59 |
| 휴일 | 소요산 방향 | 05:16 | 23:59 |
| 평일 | 인천 방향 | 05:30 | 24:31 |
| 토요일 | 인천 방향 | 05:30 | 24:18 |
| 휴일 | 인천 방향 | 05:30 | 24:18 |
평일 서울(소요산·용산) 방향 전체 시간표
| 시간대 | 출발 시각 |
|---|---|
| 05시 | 16(소) · 27(소) · 38(용) · 42(소) · 48(용) · 54(소) · 57(용) |
| 06시 | 02(소) · 11(용) · 13(소) · 21(소) · 24(용) · 28(소) · 34(용) · 35(소) · 42(용) · 42(소) · 49(소) · 51(용) · 57(소) |
| 07시 | 03(용) · 04(소) · 10(소) · 11(용) · 16(소) · 17(용) · 23(용) · 23(소) · 29(소) · 31(용) · 35(용) · 36(소) · 42(용) · 43(소) · 50(소) · 51(용) · 56(소) |
| 08시 | 00(용) · 02(소) · 04(용) · 08(용) · 10(소) · 17(용) · 17(소) · 22(용) · 25(소) · 27(용) · 33(소) · 35(용) · 41(소) · 45(용) · 50(소) · 52(용) · 58(소) |
| 09시 | 01(용) · 03(소) · 07(소) · 09(용) · 16(용) · 17(소) · 22(용) · 24(소) · 28(소) · 30(용) · 35(소) · 45(소) · 50(용) · 50(소) · 55(소) |
| 10시 | 00(용) · 06(소) · 09(용) · 15(소) · 25(소) · 34(용) · 37(소) · 46(용) · 46(소) · 54(소) |
| 11시 | 00(용) · 05(소) · 13(용) · 14(소) · 24(소) · 35(소) · 45(소) · 50(용) · 55(소) |
| 12시 | 05(소) · 15(소) · 24(소) · 35(소) · 38(용) · 45(소) · 55(소) |
| 13시 | 05(용) · 07(소) · 16(소) · 24(소) · 34(소) · 40(용) · 45(소) · 54(소) |
| 14시 | 05(소) · 15(소) · 25(소) · 28(용) · 36(소) · 45(소) · 54(소) · 57(용) |
| 15시 | 07(소) · 15(소) · 24(소) · 32(용) · 35(소) · 44(용) · 44(소) · 55(소) |
| 16시 | 05(소) · 12(용) · 15(소) · 24(소) · 26(용) · 36(소) · 44(소) · 48(용) · 52(소) |
| 17시 | 05(소) · 16(소) · 22(용) · 24(소) · 30(용) · 32(소) · 38(용) · 40(소) · 51(용) · 56(소) · 59(용) |
| 18시 | 04(소) · 08(용) · 11(소) · 15(용) · 20(소) · 22(용) · 28(소) · 31(용) · 36(소) · 37(용) · 43(소) · 47(용) · 51(소) · 52(용) · 57(소) |
| 19시 | 02(용) · 05(소) · 07(용) · 13(용) · 14(소) · 19(용) · 24(소) · 28(용) · 31(소) · 35(용) · 39(소) · 41(용) · 46(용) · 47(소) · 52(용) · 55(소) |
| 20시 | 01(용) · 03(소) · 06(용) · 12(소) · 13(용) · 21(용) · 21(소) · 29(용) · 31(소) · 34(소) · 40(용) · 41(소) · 45(용) · 51(소) · 55(용) |
| 21시 | 01(소) · 03(용) · 11(용) · 11(소) · 16(소) · 19(용) · 21(소) · 27(용) · 31(소) · 36(용) · 41(소) · 43(용) · 51(소) · 58(용) |
| 22시 | 02(소) · 09(용) · 10(소) · 19(소) · 22(용) · 24(소) · 31(용) · 33(소) · 42(소) · 47(용) · 47(소) · 57(소) · 58(용) |
| 23시 | 09(소) · 17(소) · 18(용) · 24(소) · 35(소) · 46(소) · 59(소) |
(용)은 급행(용산행), (소)는 완행(소요산 방면)이에요. 특급은 동암역을 통과해요. 급행 탑승 시 급행 승강장으로 이동하세요. 시간표는 수시로 개정될 수 있어요. 정확한 오늘 시간표는 코레일 앱·카카오맵에서 확인하세요.
이용 꿀팁
급행·특급을 이용하면 완행보다 서울까지 빠르게 이동할 수 있어요. 코레일 앱에서 급행 도착 시각을 먼저 확인하고 대기 시간이 길면 완행을 먼저 타는 게 유리할 수 있어요. 최신 시간표와 실시간 열차 위치는 코레일 공식 앱(코레일 Talk) 또는 카카오맵에서 확인하세요.
동암역 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 부평구 십정동 |
| 노선 | 수도권 전철 1호선 (경인선) |
| 급행 정차 | 용산급행 정차 / 용산특급 통과 |
| 인접역 | 간석역 (인천 방향) / 백운역 (서울 방향) |
급행·특급 소요시간 비교
| 열차 종류 | 용산까지 | 비고 |
|---|---|---|
| 완행 | 약 38분 | 전 역 정차 |
| 급행 (용산행) | 약 28분 | 주요 역만 정차 |
| 특급 (용산행) | 통과 | 동암역 미정차 |
동암역은 급행 정차역이지만 특급은 통과해요. 특급 탑승을 원한다면 부평역으로 이동하세요.
급행 정차역 안내
동암역 발 급행(용산행) 정차역은 다음과 같아요. 동암→부평→송내→부천→역곡→개봉→구로→신도림→영등포→용산 순이에요. 동암역 발 급행 이용 시 부평역까지 약 6분, 구로역까지 약 22분, 용산역까지 약 28분이에요.
동암역 지역 특징
동암역은 부평구 십정동에 있으며 부평구·남동구·서구가 인접한 교통 요충지예요. 1번 출구에는 남동구 방면, 2번 출구에는 서구 방면 버스가 집결해요. 역 앞뒤로 급곡선(400R) 구간이 있어 급행도 이 구간에서 서행해요. 인천 도시철도 1호선 간석오거리역이 인근에 있지만 직접 환승은 불가해요. 동암역을 소재로 한 노래(노형돈 "동암역2번출구")가 있을 만큼 지역 주민들에게 친숙한 역이에요.
자주 묻는 질문
Q. 동암역에서 특급을 탈 수 있나요?
아니요. 특급은 동암역을 통과해요. 부평역(서울 방향 1정거장)에서 탑승하세요.
Q. 급행 시간표에 "용산"과 "소요산"이 섞여 있는 이유는?
급행은 용산행, 완행은 소요산·동두천·연천 등 다양한 방면이에요. 시간표의 (용)은 급행, (소)는 완행이에요.
동암역 배차 간격
| 시간대 | 완행 배차 | 급행 배차 |
|---|---|---|
| 평일 출퇴근 | 약 4~6분 | 약 6~10분 |
| 평일 평시 | 약 8~12분 | 약 15~20분 |
| 토·공휴일 | 약 10~15분 | 약 20~30분 |
급행 배차가 길 때는 완행을 먼저 타고 부평역에서 급행으로 환승하는 방법도 있어요.
동암역 토요일 시간표 요약 (서울 방향)
| 시간대 | 배차 간격 | 비고 |
|---|---|---|
| 05~06시 | 5~15분 | 용산행 급행 포함 |
| 07~09시 | 3~8분 | 완행+급행 혼합 |
| 10~16시 | 8~15분 | 완행+급행 혼합 |
| 17~20시 | 6~12분 | 완행+급행 혼합 |
| 21~23시 | 8~15분 | 급행 감소 |
토요일·공휴일에는 급행 횟수가 평일보다 적어요. 코레일 앱으로 확인하세요.


